为回馈广大彩民对福利彩票和社会公益事业的大力支持,让更多彩民了解福利彩票,促进福利彩票销售工作,大发快三app官网下载安装淄博市福彩中心决定开展3D游戏促销宣传活动。现将相关事项通知如下: 淄博3D 活动名称:福彩3D游戏促销活动 活动资金: 114万元 活动时间: 至114万元活动资金用完为止,若活动截止时,活动实际使用金额超出114万元,则超出部分由市中心预算......
专家计划:明月奴命中率:80% | 回报率:1951%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1318-1320期 | 小 | 1318期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1316-1318期 | 小 | 1317期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1315-1317期 | 大 | 1315期 4连中 | 5,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1314期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1313-1315期 | 小 | 1313期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1311-1313期 | 小 | 1312期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 小 | 1310期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1307-1309期 | 小 | 1307期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1305-1307期 | 小 | 1306期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 小 | 1304期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1301-1303期 | 大 | 1303期 | 2,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1298-1300期 | 大 | 1300期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 小 | 1297期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1294-1296期 | 小 | 1295期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 小 | 1293期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1290期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1288-1290期 | 小 | 1289期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1286-1288期 | 小 | 1287期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1285-1287期 | 小 | 1285期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1284-1286期 | 小 | 1284期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1283期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 小 | 1280期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1276-1278期 | 小 | 1278期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 小 | 1275期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 大 | 1272期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1271期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 小 | 1268期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 大 | 1265期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 大 | 1263期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 小 | 1260期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 小 | 1259期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 大 | 1257期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 小 | 1256期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1253期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 小 | 1251期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1250-1252期 | 小 | 1250期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1249期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1247-1249期 | 小 | 1248期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 小 | 1246期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1243期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1242-1244期 | 大 | 1242期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 小 | 1241期 | 2,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。