为回馈广大彩民对福利彩票和社会公益事业的大力支持,让更多彩民了解福利彩票,促进福利彩票销售工作,大发快三app官网下载安装淄博市福彩中心决定开展3D游戏促销宣传活动。现将相关事项通知如下: 淄博3D 活动名称:福彩3D游戏促销活动 活动资金: 114万元 活动时间: 至114万元活动资金用完为止,若活动截止时,活动实际使用金额超出114万元,则超出部分由市中心预算......
专家计划:明月奴命中率:83% | 回报率:1951%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276-1278期 | 小 | 1276期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1273-1275期 | 小 | 1275期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 大 | 1272期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1271期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 小 | 1268期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 大 | 1265期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 大 | 1263期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 小 | 1260期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 小 | 1259期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 大 | 1257期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 小 | 1256期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1253期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 小 | 1251期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1250-1252期 | 小 | 1250期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1249期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1247-1249期 | 小 | 1248期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 小 | 1246期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1243期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1242-1244期 | 大 | 1242期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 小 | 1241期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1237-1239期 | 大 | 1238期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 小 | 1236期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1235期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1232-1234期 | 小 | 1232期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1229-1231期 | 小 | 1231期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1226-1228期 | 小 | 1228期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1225-1227期 | 小 | 1225期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 小 | 1224期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 小 | 1222期 4连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 小 | 1221期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1220-1222期 | 小 | 1220期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1218-1220期 | 小 | 1219期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1215-1217期 | 小 | 1217期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 小 | 1214期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1213期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1211-1213期 | 小 | 1211期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 小 | 1210期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 小 | 1209期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1207-1209期 | 小 | 1207期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1204-1206期 | 小 | 1206期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1201-1203期 | 小 | 1203期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1200-1202期 | 小 | 1200期 | 3,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。